キャッシング比較.com >>ノーローン
テレビCMでおなじみのノーローンはご利用から1週間は無利息です。利息の計算が7日後から始まります。ノーローンなら初回の融資だけでなく、それ以降も何度借りても1週間までは無利息でご利用できます。無利息期間が何回もあるのはノーローンだけのサービスで大変お得となっています。給料日前のピンチ時などに便利で、短期間の利用に最適です。更にお取引に応じてポイントもプレゼントされます。ネットマイル等のお好きなポイントを選べます。ポイントは旅行・ギフト券など、さまざまな特典に交換できます。更にネットで24時間リアルタイムにご融資・ご返済ができます。夜間・土日などの休日の急な出費、お仕事が忙しくて返済のためにATMへ行けない時などに便利です。(旧カード面を使用しているサイトは、新カード面に変更をお願いします!) |
| サービス名 | ノーローン | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関名 | シンキ株式会社 | ||
| 実質年率 | 9.5〜18.0% | 融資可能額 | 1万〜300万円 |
| 審査回答時間 | 当日 | 最短融資時間 | 即日振り込み |
| 無利息期間 | 一週間無利息 | 入会金・手数料 | 無料 |
| 振込対応 | 可能 | ||
| 融資方法 | 自社ATM、銀行・コンビニの提携ATM、口座振込 | ||
| 返済日 | 毎月のご返済日はお客様のお給料日など、ご都合にあわせてお選びいただけます | ||
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 | ||
| 返済方法 | 自社ATM、銀行振込、口座引落 | ||
| ローンの種類 | フリーローン | ||
| 来店 | 一切不要 | 担保・保証人 | 不要 |
|---|---|---|---|
| 借入時最低年齢 | 20歳 | 完済時最高年齢 | 69歳 |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証など、ご本人を証明できるもの(写し) | ||
| 申込資格 | 安定した収入のある方(上限は69歳) | ||
| 資本金 | 126億6500万円 | 会社設立 | 1954年12月1日 |
|---|---|---|---|
| 店舗営業時間 | 9:00〜18:00 | ATM営業時間 | 7:30〜23:00 |
| 住所・所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28F | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(9)第01188号 | ||
| ATM台数 | セブンイレブンで返済、52,000台 | ||
キャッシング比較.com >>ノーローン
![$data_info[0]以外を検索](./image/4.gif)
